مشخصات فیزیکی
ابعاد | 304x203x139 میلیمتر |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
اصالت
طبقه بندی | باریک و سبک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | Core i5 |
فرکانس پردازنده | 2.40GHz up to 4.20GHz |
حافظه کش | ۱۲ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | ۴ |
تعداد هسته مجازی | ۸ |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR4X 3200Mhz |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
حافظه اختصاصی پردازنده | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | ۵۱۲ گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی ۶۰ هرتز نسبت تصوير ۱۶:۹ |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | بله |
توضیحات وبکم | HD Web Camera |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی SonicMaster |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | Digital TouchPad |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | خیر |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | بله |
پورت Serial | خیر |
سایر مشخصات
نوع باتری | ۴ سلولی |
توضیحات باتری | ظرفیت باتری ۶۷ وات ساعت |
سیستم عامل | DOS |
نسخه سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژ، کاور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.