مشخصات فیزیکی
ابعاد | 363.96x249x19.9 میلیمتر |
وزن | ۱.۸۴ کیلوگرم |
اصالت
طبقه بندی | عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.40GHz up to 4.20GHz |
حافظه کش | ۸ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | ۴ |
تعداد هسته مجازی | ۸ |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده | ۲ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 GDDR5 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | ۵۱۲ گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه داخلی از نوع SSD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | مات |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | مات |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصوير ۱۶:۹ |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | بله |
توضیحات وبکم | HD 720p |
مشخصات اسپیکر | Wave MaxxAudio Pro new تکنولوژی اختصاصی دل، خروجی صدای شفاف و با کیفیت |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
کارت خوان | خیر |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac 1×1 WiFi and Bluetooth |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | بله |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | ۲ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ۱ عدد |
پورت Thunderbolt | خیر |
پورت Serial | خیر |
سایر مشخصات
نوع باتری | ۳ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۲ واتساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | شارژر-کابل برق- دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.