مشخصات فیزیکی
ابعاد | 360x235x19 میلیمتر |
وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
اصالت
کشور سازنده | تایوان |
طبقه بندی | عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 1115G4 |
فرکانس پردازنده | 3.00GHz up to 4.10GHz |
حافظه کش | ۶ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | ۲ |
تعداد هسته مجازی | ۴ |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
باس حافظه رم | 2666MHz |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
حافظه اختصاصی پردازنده | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | HDD |
ظرفیت حافظه SSD | خیر |
مشخصات حافظه داخلی | ۱ ترابایت حافظه داخلی از نوع HDD (هارد دیسک) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS (in-plane switching) |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۶۰ هرتز نسبت تصوير ۱۶:۹ |
امکانات
درایو نوری | خیر |
وبکم | بله |
توضیحات وبکم | HD (720p) Web Camera |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
نور پس زمینه کیبورد | خیر |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
بلوتوث | بله |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | بله |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ۲ عدد |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | خیر |
پورت Serial | خیر |
سایر مشخصات
نوع باتری | ۲ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۷ وات ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | شارژر- کابل برق- دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.