ابعاد | 319x208x13.9 میلیمتر |
وزن | ۱.۱۹ کيلوگرم |
طبقه بندی | باریک و سبک ، عمومی |
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1165G7 |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 4.70GHz |
حافظه کش | ۱۲ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | 4 |
تعداد هسته مجازی | 8 |
ظرفیت حافظه رم | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR4X 3200Mhz |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده | ۲ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 GDDR5 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | ۱ ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی ۶۰ هرتز نسبت تصوير ۱۶:۹ |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | بله |
توضیحات وبکم | HD Web Camera |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی SonicMaster |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | Digital TouchPad |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
تعداد پورت USB 3.1 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | خیر |
تعداد پورت USB 2.0 | خیر |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | THUNDERBOLT 4 |
پورت Serial | خیر |
نوع باتری | ۳ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۶۳ وات ساعت |
سیستم عامل | DOS |
نسخه سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر کاور |
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.