ابعاد | 359x256x22 میلیمتر |
وزن | ۲.۳ کيلوگرم |
طبقه بندی | گیمینگ |
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 11370H |
فرکانس پردازنده | 3.0GHZ up to 4.8GHZ |
حافظه کش | ۱۲ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | 4 |
تعداد هسته مجازی | 8 |
ظرفیت حافظه رم | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
باس حافظه رم | 3200MHz |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده | ۸ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE RTX 3070 GDDR6 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | ۱ ترابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر 240Hz |
درایو نوری | خیر |
وبکم | بله |
نور پس زمینه کیبورد | خیر |
کارت خوان | خیر |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | 1 |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | خیر |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | THUNDERBOLT 4 |
پورت Serial | خیر |
نوع باتری | ۴سلولی |
توضیحات باتری | ۷۶ وات در ساعت لیتیوم پلیمری |
سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | آداپتور و کابل برق - دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.