ابعاد | ۱۹۹×۲۳۵×۳۵۹ میلیمتر |
وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
طبقه بندی | عمومی مالتی مدیا |
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.40GHz up to 4.20GHz |
حافظه کش | ۸ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | ۴ |
تعداد هسته مجازی | ۸ |
ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده | ۲ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 GDDR5 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | بله |
مشخصات اسپیکر | دارای بلندگوهای داخلی استریو 2 با فناوری ICE POWER |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | بله |
کارت خوان | خیر |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | بله |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | بله |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | بله |
تعداد پورت USB 2.0 | بله |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | خیر |
پورت Serial | خیر |
نوع باتری | ۳ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۲ واتساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.