ابعاد | 360x275x25.8 میلیمتر |
وزن | ۲.۳ کيلوگرم |
طبقه بندی | گیمینگ مالتی مدیا |
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 10750h |
فرکانس پردازنده | 2.60GHz up to 5.00GHz |
حافظه کش | ۱۲ مگابایت |
تعداد هسته واقعی | 6 |
تعداد هسته مجازی | 12 |
ظرفیت حافظه رم | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده | ۴ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1650 TI GDDR6 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | SSD |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Ips |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | 15.6-inch Full HD (1920×1080) IPS-level panel, 144Hz, 3ms, 100% sRGB, Pantone® Validated |
درایو نوری | خیر |
وبکم | بله |
نور پس زمینه کیبورد | RGB |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | خیر |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | بله |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | بله |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | خیر |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | خیر |
پورت Serial | خیر |
نوع باتری | ۴ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت۴۸ وات ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
اقلام همراه | وبکم اکسترنال, دفترچه راهنما, شارژر, کوله پشتی گیمینگ, موس گیمینگ |
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.