ابعاد | 360x234x23 میلیمتر |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
کشور سازنده | تایوان |
طبقه بندی | عمومی |
سازنده پردازنده | intel |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 1115G4 |
فرکانس پردازنده | 3.00GHz up to 4.10GHz |
حافظه کش | ۶ مگابایت |
ظرفیت حافظه رم | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
حافظه اختصاصی پردازنده | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
نوع حافظه داخلی | HDD ، SSD |
ظرفیت حافظه SSD | ۲۵۶ گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | ۱ ترابایت ظرفیت هارد دیسک |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی ۶۰ هرتز نسبت تصوير ۱۶:۹ |
درایو نوری | خیر |
وبکم | بله |
توضیحات وبکم | VGA Web Camera |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
پورت Mini Display | خیر |
تعداد پورت USB Type-C | 1 |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ۲ عدد |
پورت FireWire 800 | خیر |
پورت Thunderbolt | خیر |
پورت Serial | خیر |
نوع باتری | ۲ سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۷ وات ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | شارژ - کابل برق - دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.